Dettagli:
|
Specification: | JZ-9198 | Sensor Size: | OX01G10(1280*800*3) |
---|---|---|---|
Focal Length (EFL): | λ 400-700nm(Color) | Back Focal Length: | BFL 2.3 mm |
Field Of View (Diagonal): | D 147.5° H 131°V 91.9° | Optical Distortion (Diagonal): | 43.4%% |
Thread Size: | M12 * P0.5、AA | Element: | 2G4P+1IR |
Evidenziare: | Obiettivi del bordo M12xP0.5,Obiettivi del bordo di ROHS,Lente della macchina fotografica m12x0 5 del bordo |
Dettagli del prodotto
Classificazione: | JZ-9198 |
Dimensione del sensore | OX01G10 ((1280*800*3) |
LUNGOTA' D'ONDA | λ 400-700 nm ((COLOR) |
LUNGHEZA FOCALE (EFL) | f 1,28 mm |
F/NO (INFINITO) | F/NO 2.0 |
LUNGHEZA FOCALE RETRO | BFL 2,3 mm |
Lungozza della parte posteriore del fianco | FB 1,85 mm |
Campo visivo (diagonale) | D 147,5° H 131° V 91,9° |
DISTORZIONE ottica | .-43,4% |
Dimensione del filo | M12*P0.5,Ø10(AA) |
Elemento | 2G4P+1IR |
Caratteristiche del prodotto
1. Obiettivo ad alta definizioneecon filtro ottico.
2. Può essere utilizzato in più campi:
Garanzia della qualità
standard per le fotocamere per auto
prova con spruzzo di sale
prova impermeabile
contro la luce UV
IP6K9K
Protezione IP68
RoHS
resistenza alla graffiatura della pellicola
Perché scegliere noi
1Fabbrica di Forza:Top10 produttori di lenti ottiche in Cina.8anni di esperienza nella produzione, linee di produzione multiple per garantire una consegna rapida.
2Squadra professionale:Abbiamo più di95Ingegneri nel team di ricerca e sviluppo.Entro il 2024, 177 brevetti sono stati concessi.
3- Di alta qualità:Con gli strumenti di metrologia avanzati e il sistema di garanzia della qualità impeccabile, AICO è stata certificata ISO9001, ISO / TS 16949 e ISO 14001 con SGS.
Profilo aziendale
Persona di contatto: Miss. winne yao
Telefono: 13632973539
Fax: 86-755-27455691